Najpogostejše besede in besedne zveze
Analiza 29 izpitnih besedil · Nemščina · Splošna matura 2009–2023
Zbrane so najpogostejše nemške besede in besedne zveze iz vseh besedil za bralno razumevanje.
Stopbesede (členi, predlogi, vezniki) so izključene. Skupaj analizirano ~38.000 besednih pojavitev.
1. Najpogostejše besede
| # | Nemška beseda | Slovensko | Vrsta besede | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menschen | ljudje | samostalnik | 95 |
| 2 | Deutschland | Nemčija | samostalnik | 74 |
| 3 | machen | delati / narediti | glagol | 45 |
| 4 | Beispiel | primer | samostalnik | 42 |
| 5 | Prozent | odstotek | samostalnik | 41 |
| 6 | Welt | svet | samostalnik | 35 |
| 7 | Wasser | voda | samostalnik | 32 |
| 8 | einfach | preprosto / enostavno | prislov/pridevnik | 32 |
| 9 | leben | živeti | glagol | 32 |
| 10 | Stadt | mesto | samostalnik | 32 |
| 11 | Jahre | leta | samostalnik | 31 |
| 12 | natürlich | naravno / seveda | prislov/pridevnik | 31 |
| 13 | Geld | denar | samostalnik | 28 |
| 14 | deshalb | zato | prislov | 28 |
| 15 | Kinder | otroci | samostalnik | 28 |
| 16 | kommen | priti | glagol | 26 |
| 17 | finden | najti / meniti | glagol | 25 |
| 18 | besonders | posebej | prislov | 24 |
| 19 | Sport | šport | samostalnik | 23 |
| 20 | gehen | iti | glagol | 22 |
| 21 | wirklich | resnično | prislov | 22 |
| 22 | geben | dati | glagol | 22 |
| 23 | außerdem | poleg tega | prislov | 21 |
| 24 | Schule | šola | samostalnik | 20 |
| 25 | Leute | ljudje | samostalnik | 19 |
| 26 | zusammen | skupaj | prislov | 19 |
| 27 | Energie | energija | samostalnik | 19 |
| 28 | Essen | hrana / jesti | sam./glagol | 19 |
| 29 | richtig | pravilno / prav | prislov/pridevnik | 18 |
| 30 | bisher | doslej | prislov | 18 |
| 31 | Millionen | milijoni | samostalnik | 18 |
| 32 | Kilometer | kilometer | samostalnik | 18 |
| 33 | Musik | glasba | samostalnik | 17 |
| 34 | arbeiten | delati | glagol | 17 |
| 35 | sehen | videti | glagol | 17 |
| 36 | Erfolg | uspeh | samostalnik | 16 |
| 37 | wichtig | pomemben | pridevnik | 16 |
| 38 | eigentlich | pravzaprav | prislov | 16 |
| 39 | möglich | mogoče | pridevnik | 16 |
| 40 | Sprache | jezik | samostalnik | 16 |
| 41 | Frau | ženska / gospa | samostalnik | 15 |
| 42 | nutzen | koristiti / uporabiti | glagol | 15 |
| 43 | Hilfe | pomoč | samostalnik | 15 |
| 44 | Land | dežela / država | samostalnik | 15 |
| 45 | spielen | igrati | glagol | 15 |
| 46 | Familie | družina | samostalnik | 15 |
| 47 | helfen | pomagati | glagol | 15 |
| 48 | wissen | vedeti | glagol | 14 |
| 49 | Frage | vprašanje | samostalnik | 14 |
| 50 | zunächst | najprej | prislov | 14 |
| 51 | manchmal | včasih | prislov | 13 |
| 52 | Lernen | učenje / učiti se | glagol/sam. | 13 |
| 53 | Ziel | cilj | samostalnik | 13 |
| 54 | weltweit | po vsem svetu | prislov | 13 |
| 55 | häufig | pogosto | prislov/pridevnik | 13 |
| 56 | Internet | internet | samostalnik | 13 |
| 57 | Reise | potovanje | samostalnik | 13 |
| 58 | sprechen | govoriti | glagol | 12 |
| 59 | gemeinsam | skupaj / skupen | prislov/pridevnik | 12 |
| 60 | trotzdem | kljub temu | prislov | 12 |
| 61 | Natur | narava | samostalnik | 12 |
| 62 | Mann | moški / mož | samostalnik | 12 |
| 63 | Fleisch | meso | samostalnik | 12 |
| 64 | Stunden | ure | samostalnik | 11 |
| 65 | verbessern | izboljšati | glagol | 11 |
| 66 | Länder | dežele / države | samostalnik | 11 |
| 67 | groß | velik | pridevnik | 11 |
| 68 | verstehen | razumeti | glagol | 11 |
| 69 | Arbeit | delo | samostalnik | 10 |
| 70 | kaufen | kupiti | glagol | 10 |
| 71 | hören | slišati | glagol | 10 |
| 72 | insgesamt | skupaj / v celoti | prislov | 9 |
| 73 | klein | majhen | pridevnik | 9 |
| 74 | Möglichkeit | možnost | samostalnik | 9 |
| 75 | Europa | Evropa | samostalnik | 9 |
| 76 | ändern | spremeniti | glagol | 9 |
| 77 | glauben | verjeti / misliti | glagol | 9 |
| 78 | sagen | reči / povedati | glagol | 9 |
| 79 | denken | misliti | glagol | 9 |
| 80 | beginnen | začeti | glagol | 8 |
| 81 | brauchen | potrebovati | glagol | 8 |
| 82 | plötzlich | nenadoma | prislov | 8 |
| 83 | erreichen | doseči | glagol | 7 |
| 84 | inzwischen | medtem | prislov | 7 |
| 85 | lesen | brati | glagol | 7 |
| 86 | schließlich | naposled | prislov | 7 |
2. Najpogostejše besedne zveze
| # | Besedna zveza | Slovensko | N |
|---|---|---|---|
| 1 | zum Beispiel | na primer | 32 |
| 2 | vor allem | predvsem / zlasti | 18 |
| 3 | auf jeden Fall | vsekakor | 8 |
| 4 | auf einmal | naenkrat | 5 |
| 5 | auf der Welt | na svetu | 3 |
| 6 | zum Thema | na temo | 2 |
| 7 | auf keinen Fall | v nobenem primeru | 2 |
| 8 | zum ersten Mal | prvič | 2 |
| 9 | auf dem Land | na podeželju | 2 |
| 10 | auf dem Weg | na poti | 1 |
| 11 | es gibt | obstaja / je | 0 |
| 12 | immer mehr | vedno več | 0 |
| 13 | immer wieder | vedno znova | 0 |
| 14 | in Deutschland | v Nemčiji | 0 |
| 15 | in der Regel | praviloma | 0 |
| 16 | unter anderem | med drugim | 0 |
| 17 | auf der anderen Seite | po drugi strani | 0 |
| 18 | auf der einen Seite | po eni strani | 0 |
| 19 | im Alltag | v vsakdanjem življenju | 0 |
| 20 | in Zukunft | v prihodnosti | 0 |
| 21 | in erster Linie | v prvi vrsti | 0 |
| 22 | nach Hause | domov | 0 |
| 23 | in der Schule | v šoli | 0 |
| 24 | mehr und mehr | vedno bolj | 0 |
| 25 | in der Nähe | v bližini | 0 |
| 26 | am besten | najboljše | 0 |
| 27 | am meisten | največ | 0 |
| 28 | so dass | tako da | 0 |
| 29 | nicht nur | ne le / ne samo | 0 |
| 30 | sondern auch | ampak tudi | 0 |
| 31 | sowohl … als auch | tako … kot | 0 |
| 32 | in Verbindung | v zvezi / v povezavi | 0 |
| 33 | in Bezug auf | glede na / v zvezi z | 0 |
| 34 | auf der Grundlage | na podlagi | 0 |
| 35 | in Anspruch nehmen | koristiti / izkoristiti | 0 |
| 36 | im Vergleich | v primerjavi | 0 |
| 37 | im Laufe | v teku / med | 0 |
| 38 | in den letzten Jahren | v zadnjih letih | 0 |
| 39 | aus diesem Grund | iz tega razloga | 0 |
| 40 | stattdessen | namesto tega | 0 |
| 41 | gleichzeitig | hkrati / obenem | 0 |
| 42 | beispielsweise | na primer | 0 |
| 43 | mittlerweile | medtem | 0 |
| 44 | seitdem | od takrat | 0 |
| 45 | so viele | toliko (mn.) | 0 |
| 46 | in der Mitte | v sredini | 0 |
| 47 | auch wenn | čeprav | 0 |
| 48 | obwohl | čeprav | 0 |
| 49 | damit | da bi / s tem | 0 |